Environmental Studies Solved Questions
This page includes answer key for the following post: Environmental science CG TET 2021 MCQ. You can navigate MCQ page from here.
- Environmental science CG TET 2021 MCQ
Table 01:
S.N. | Answer | Explanation |
---|---|---|
(01). | d | पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र के संदर्भ में अभ्यास अवांछनीय अभ्यास: वास्तविक अवलोकन की जगह पाठ्य पुस्तक विज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। |
(02). | c | दिया है, 1 सेंटीमीटर = 175 मीटर अतः, 10 सेंटीमीटर = 1750 मीटर क्योंकि 1000 मीटर = 1 किलोमीटर होता है, अतः 1750 मीटर = 1.75 किलोमीटर होगा। |
(03). | c | राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, पर्यावरण के संबंध में: पर्यावरण सम्बन्धित सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा करना। मानवीय विकास के लिए strict व शांतिपूर्ण माहौल पैदा करना? |
(04). | ||
(05). | a | राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा भाषा व गणित के माध्यम से दी जाती है, तथा इन कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक न होने की मुख्य वजह बच्चों को उनके आसपास के वातावरण से संबंध स्थापित करवाना, तथा सरल रूप में अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा प्रदान करना है। |
Table 02:
S.N. | Answer | Explanation |
---|---|---|
(06). | एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का 10% भाग ही अगले ट्रॉपिक लेवल में जाता है। शेष ऊर्जा विभिन्न माध्यम से खाद्य श्रृंखला में वापस चली जाती है। एक खाद्य श्रृंखला उत्पादकों से प्रारंभ होती है। उत्पादकों का सबसे अच्छा उदहारण पेड़-पौधे होते हैं। पौधे दिन के समय सूर्य की रोशनी से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की मदद से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इस तरह पौधे प्राथमिक उत्पादक का कार्य करते हैं। खाद्य श्रृंखला का वर्णन पहली बार अरब देश के वैज्ञानिक Al-Jahiz ने 10वीं सदी में किया था। | |
(07). | c | गर्दन हिलाकर पक्षी एक दूसरे से संवाद करते हैं। |
(08). | c | विश्व जल दिवस की अंतराष्ट्रीय पहल रियोडेजनरो, ब्राजील में 22 मार्च 1992 में आयोजित पर्यावरण तथा विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में की गई थी। यह शुद्ध जल की उपलब्धता पर फोकस करता है। यह हर वर्ष के 22 मार्च को मनाया जाता है। Themes: वर्ष 2021 के विश्व जल दिवस का थीम “Valuing Water” था। वर्ष 2021 के विश्व जल दिवस का थीम “Water and Climate Change” था. वर्ष 2016-19 के विश्व जल दिवस का थीम “Water and Jobs”, “Why waste water?”, “Nature for Water”, और “Leaving no one behind” था। |
(09). | c | रेलगाड़ी यात्रा के लिए एक अनारक्षित रेल टिकट से निम्न जानकारियां नहीं मिलती हैं: 1. डिब्बे का नंबर + बर्थ का नंबर। 2. यात्रा करने वाले का नाम, उम्र, और लिंग। 3. ट्रेन का नंबर और नाम। |
(10). | d |
Table 03:
S.N. | Answer | Explanation |
---|---|---|
(11). | b | |
(12). | ||
(13). | c | सविता कहती है कि इस प्रश्न का आंकलन सही या गलत के आधार पर न हो। ऐसा इसलिए क्योंकि वह यह जानना चाहती है की बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं। |
(14). | c | एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में मछली एक से अधिक ट्रॉपिफ लेवल में पाया जाता है। |
(15). | a | लद्दाख से तमिलनाडु भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौनसी है। |
Table 04:
S.N. | Answer | Explanation |
---|---|---|
(16). | c | |
(17). | d | जनसंख्या विस्फोट एवं मुद्रास्फीति व्यक्तिगत परिवार प्रणाली के तेजी से बढ़ने का कारण हैं। |
(18). | d | क्योंकि यहां जाड़े के मौसम के लिए आम को संरक्षित करने की बात कही गई है, इसलिए आम का अचार और पापड़ बनाना बेहतर उपाय होगा। |
(19). | d | अधिकांश पक्षियों के पुतलियों के साथ मांसपेशी अटैच नहीं होता। अतः वे अपनी गर्दन हिलाते हैं। वहीं कोई वस्तु धुंधला न दिखे इसलिए वे अपनी गर्दन हिलाते हैं। |
(20). | पायरिया दांतो और मसूड़ों से संबंधित एक बीमारी है। मसूड़ों में सूजन आ जाता है, तथा खून भी निकलते हैं। व्यस्कों के दांत गिरते हैं। इसे gum disease के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण Entamoeba gingivalis है। |